Juncus platyphyllus
| Herbarium |
University of Tennessee (TENN)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus platyphyllus (Wieg.) Fernald |
| Herbarium Name Used | Juncus platyphyllus |
| Locality | United States. Tennessee, Marion: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | TENN-V-0174652 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
University of Tennessee (TENN)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Ell. |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Putnam: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | TENN-V-0061971 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Austin Peay State University Herbarium (APSC)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Marion: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | APSC0054019 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Austin Peay State University Herbarium (APSC)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Kentucky, Campbell: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | APSC0069743 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Austin Peay State University Herbarium (APSC)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Rutherford: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | APSC0035909 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Austin Peay State University Herbarium (APSC)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Scott: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | APSC0110072 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Austin Peay State University Herbarium (APSC)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Montgomery: |
| Specimen Notes | |
| Collector | Mason Brock |
| Collection Date | |
| Accession Number | APSC0092931 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Austin Peay State University Herbarium (APSC)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Cumberland: |
| Specimen Notes | |
| Collector | Devin Rodgers |
| Collection Date | |
| Accession Number | APSC0055332 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Austin Peay State University Herbarium (APSC)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Kentucky, Johnson: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | APSC0101016 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Austin Peay State University Herbarium (APSC)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Rutherford: |
| Specimen Notes | |
| Collector | Devin Rodgers |
| Collection Date | |
| Accession Number | APSC0055007 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Austin Peay State University Herbarium (APSC)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Kentucky, Harrison: |
| Specimen Notes | |
| Collector | Mason Brock |
| Collection Date | |
| Accession Number | APSC0063174 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Austin Peay State University Herbarium (APSC)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Rutherford: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | APSC0064805 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Austin Peay State University Herbarium (APSC)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Kentucky, Johnson: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | APSC0101015 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
University of Tennessee, Chattanooga (UCHT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Cumberland: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | UCHT035136 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Vanderbilt University Herbarium (VDB)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott - Determined By: R. Kral, 1/1/78 |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Grundy: Pine barrens south of Tracy City by R.R. |
| Description | (Juncus tenuis Willd. See Shank's paper.) |
| Specimen Notes | |
| Collector | Jesse M. Shaver 2517 |
| Collection Date | 7/4/42 |
| Accession Number | BRIT35267 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Vanderbilt University Herbarium (VDB)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott - Determined By: Wes Knapp, 11/4/11 |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Dickson: US 70 at Montgomery Bell Park swale near entrance. |
| Habitat | Scattered in swale. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Kevin H. Souza 86-293 |
| Collection Date | 5/20/86 |
| Accession Number | BRIT35265 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Vanderbilt University Herbarium (VDB)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott - Determined By: Wes Knapp, 11/4/11 |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Cumberland: Sandrock outcrop 10 mi. w. Crossville by I-40. |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. Kral 47412 |
| Collection Date | 7/9/72 |
| Accession Number | BRIT35263 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Vanderbilt University Herbarium (VDB)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott - Determined By: R. Kral, 1/1/78 |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Cocke: Alongside road and Wolfe Creek, 11.5 miles east of Newport on U.S. Highway #70. |
| Description | Ball State Teachers College |
| Specimen Notes | |
| Collector | Nathan H. Woodruff s.n. [BRIT35262] |
| Collection Date | 8/26/41 |
| Accession Number | BRIT35262 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Vanderbilt University Herbarium (VDB)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott - Determined By: R.Kral |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, DeKalb: Seep slopes, clearings in cave woods, property of Robert Isaac, Route 6, Smithville. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ed. L. Organ s.n [BRIT35264] |
| Collection Date | 9/1/87 |
| Accession Number | BRIT35264 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Vanderbilt University Herbarium (VDB)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott - Determined By: Wes Knapp, 11/4/11 |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Putnam: Gravelly creekside in marsh meadow by Tn 56, ca. 13 mi. S of Gainesboro. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
R. Kral 80471
with D. Rust |
| Collection Date | 5/14/92 |
| Accession Number | BRIT35270 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Vanderbilt University Herbarium (VDB)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus Elliott - Determined By: Wes Knapp, 11/4/11 |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Tennessee, Lake: Bank of ditch through agricultural field past TWRA eagle hacking camp, e. of Hiway 78. With various other grasses, sedges, & rushes. |
| Description | Collected for the Vascular Plant Survey of Reelfoot Lake. Tennessee Department of Conservation, Ecological Services Division, Nashville. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Milo Guthrie 1011 |
| Collection Date | 6/7/86 |
| Accession Number | BRIT35268 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Juncus dichotomus
| Herbarium |
Vanderbilt University Herbarium (VDB)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Juncaceae |
| Currently Accepted Name | Juncus dichotomus |
| Herbarium Name Used | Juncus dichotomus |
| Locality | United States. Kentucky, McCracken: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | BRIT215209 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |