Clematis fremontii
| Herbarium |
University of Tennessee, Chattanooga (UCHT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ranunculaceae |
| Currently Accepted Name | Clematis fremontii |
| Herbarium Name Used | Clematis fremontii |
| Locality | United States. Tennessee, Hamilton: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | UCHT011994 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Clematis fremontii
| Herbarium |
University of Tennessee, Chattanooga (UCHT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ranunculaceae |
| Currently Accepted Name | Clematis fremontii |
| Herbarium Name Used | Clematis fremontii |
| Locality | United States. Tennessee, Hamilton: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | UCHT011992 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Clematis fremontii
| Herbarium |
University of Tennessee, Chattanooga (UCHT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ranunculaceae |
| Currently Accepted Name | Clematis fremontii |
| Herbarium Name Used | Clematis fremontii |
| Locality | United States. Tennessee, Hamilton: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | UCHT011996 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Clematis fremontii
| Herbarium |
University of Tennessee, Chattanooga (UCHT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ranunculaceae |
| Currently Accepted Name | Clematis fremontii |
| Herbarium Name Used | Clematis fremontii |
| Locality | United States. Tennessee, Hamilton: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | UCHT011993 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Clematis fremontii
| Herbarium |
University of Tennessee, Chattanooga (UCHT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ranunculaceae |
| Currently Accepted Name | Clematis fremontii |
| Herbarium Name Used | Clematis fremontii |
| Locality | United States. Tennessee, Hamilton: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | UCHT011991 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Clematis fremontii
| Herbarium |
University of Tennessee, Chattanooga (UCHT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ranunculaceae |
| Currently Accepted Name | Clematis fremontii |
| Herbarium Name Used | Clematis fremontii |
| Locality | United States. Tennessee, Hamilton: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | UCHT011995 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Clematis fremontii
| Herbarium |
University of Tennessee (TENN)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ranunculaceae |
| Currently Accepted Name | Clematis fremontii |
| Herbarium Name Used | Clematis fremontii |
| Locality | United States. Tennessee, Hamilton: along Adams Road, 0.95 kilometers northwest of the intersection with Hamill Road, Hixson, Daisy 7.5' Quad.; 35.133611 -85.233056 35° 8' 1" N 85° 13' 59" W |
| Habitat | valley and ridge cedar glade on Ordovician limestone bordering a 4 hectare wooded area |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Joey Shaw 2006-35
with Dennis D. Horn and Jim Cash |
| Collection Date | 24-Aug-06 |
| Accession Number | TENN-V-0097925 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Clematis fremontii
| Herbarium |
University of Tennessee (TENN)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ranunculaceae |
| Currently Accepted Name | Clematis fremontii |
| Herbarium Name Used | Clematis fremontii |
| Locality | United States. Tennessee, Hamilton: 4723 Adams Rd., Hixson 35° 7' 52" N 85° 13' 52" W |
| Specimen Notes | |
| Collector | D. D. Horn 2006-9 |
| Collection Date | 8/24/2006 |
| Accession Number | TENN-V-0097923 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Clematis fremontii
| Herbarium |
University of Tennessee (TENN)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ranunculaceae |
| Currently Accepted Name | Clematis fremontii |
| Herbarium Name Used | Clematis fremontii |
| Locality | United States. Tennessee, Hamilton: 4723 Adams Rd., Hixson 35° 7' 52" N 85° 13' 52" W |
| Specimen Notes | |
| Collector | D. D. Horn 2007-1 |
| Collection Date | 5/4/2007 |
| Accession Number | TENN-V-0097924 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Clematis fremontii
| Herbarium |
University of the South - Sewanee Herbarium (UOS)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ranunculaceae |
| Currently Accepted Name | Clematis fremontii |
| Herbarium Name Used | Clematis fremontii |
| Locality | United States. Tennessee, Hamilton: Chattanooga, Adams Street |
| Description | Specimen has a mature reproductive state, and mature leaves. Possibly the only population in Tennessee |
| Specimen Notes | |
| Collector | Mary P. Priestley |
| Collection Date | 11-May-07 |
| Accession Number | |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |