Elymus glabriflorus
| Herbarium |
Berea College, Ralph L. Thompson Herbarium (BEREA)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Elymus glabriflorus |
| Herbarium Name Used | Elymus glabriflorus |
| Locality | United States. Kentucky, Rockcastle: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | BEREA025567 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Elymus glabriflorus
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Elymus glabriflorus |
| Herbarium Name Used | Elymus glabriflorus |
| Locality | United States. Tennessee, Hawkins: Holston Army Ammunition Plant; |
| Habitat | common in spots; wetland complex, 0.1 mi S of water treatment plant, ~1 mi SE of main gate and 0.5 mi N of RR |
| Specimen Notes | |
| Collector | Frosty Levy, Elaine Walker |
| Collection Date | 14-July-2019 |
| Accession Number | |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Elymus glabriflorus
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Elymus glabriflorus |
| Herbarium Name Used | Elymus glabriflorus |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: Nolichucky River Gorge, approx. 0.5 mi upriver from Jones Branch, north bank, spike upright and exerted, glumes deciduous |
| Habitat | spike upright and exerted, glumes deciduous |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2012-11-25 |
| Accession Number | ETSU009235 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Elymus glabriflorus
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Elymus glabriflorus |
| Herbarium Name Used | Elymus glabriflorus |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: Nolichucky River Gorge, trail from Jones Branch upriver to state line, north side of river, approx. 1.5 mi up trail, on mtn with neutral rock |
| Habitat | approx. 1.5 mi up trail, on mtn with neutral rock |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2013-11-18 |
| Accession Number | ETSU027392 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Elymus glabriflorus
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Elymus glabriflorus |
| Herbarium Name Used | Elymus glabriflorus |
| Locality | United States. Tennessee, Hawkins: Holston Army Ammunition Plant; |
| Habitat | common in spots; wetland complex, 0.1 mi S of water treatment plant, ~1 mi SE of main gate and 0.5 mi N of RR |
| Specimen Notes | |
| Collector | Frosty Levy, Elaine Walker 19649 |
| Collection Date | 14-July-2019 |
| Accession Number | ETSU026484 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Elymus glabriflorus
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Elymus glabriflorus |
| Herbarium Name Used | Elymus glabriflorus |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: Unaka Springs Rd., on rock outcrops along road |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2014-9-20 |
| Accession Number | ETSU009234 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Elymus glabriflorus
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Elymus glabriflorus |
| Herbarium Name Used | Elymus glabriflorus |
| Locality | United States. Tennessee, Carter: Elizabethton, along Watuga River near ballfield, low woods |
| Habitat | low woods |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker, Sollie Walker |
| Collection Date | 2016-8-21 |
| Accession Number | ETSU009236 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Elymus glabriflorus
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Elymus glabriflorus |
| Herbarium Name Used | Elymus glabriflorus |
| Locality | United States. Tennessee, Carter: At Doe R. just N of Hampton Bridge, culms 5+' tall; riverside n sun |
| Habitat | culms 5+' tall; riverside n sun |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker, Sollie Walker |
| Collection Date | 2015-4-30 |
| Accession Number | ETSU027442 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Elymus glabriflorus
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Elymus glabriflorus |
| Herbarium Name Used | Elymus glabriflorus |
| Locality | United States. Tennessee Rt. 19W approx 0.7 mi N of turn to FS5502, base of mica outcroip in sun |
| Habitat | base of mica outcroip in sun |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2014-8-24 |
| Accession Number | ETSU003432 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |