Eutrochium maculatum
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Eutrochium maculatum |
| Herbarium Name Used | Eutrochium maculatum |
| Locality | United States. Tennessee, Sullivan: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | ETSU031038 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Eutrochium maculatum
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Eutrochium maculatum |
| Herbarium Name Used | Eutrochium maculatum |
| Locality | United States. Tennessee, Carter: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | ETSU034107 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Eutrochium maculatum
| Herbarium |
University of Tennessee, Chattanooga (UCHT)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Eutrochium maculatum |
| Herbarium Name Used | Eutrochium maculatum |
| Locality | United States. Tennessee, Polk: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | UCHT027863 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Eutrochium maculatum
| Herbarium |
University of Tennessee (TENN)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Eutrochium maculatum |
| Herbarium Name Used | Eutrochium maculatum |
| Locality | United States. Tennessee, Knox: Garden plant, grown at UT Gardens. 35° 56' 37" N 83° 56' 16" W |
| Description | Voucher for DNA studies. Putative hybrid of E. dubium x Ageratina altissima, but DNA results suggest that it is a result of selfing of E. dubium.; Garden plant, grown at UT Gardens. Herbaceous perennial, heads pinkish-purple. |
| Habitat | Grown at UT Gardens. |
| Specimen Notes | |
| Collector | E. E. Schilling s.n. |
| Collection Date | 9-Sep-09 |
| Accession Number | TENN-V-0213112 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Eutrochium maculatum
| Herbarium |
University of Tennessee (TENN)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Eutrochium maculatum |
| Herbarium Name Used | Eutrochium maculatum |
| Locality | United States. Tennessee, Knox: Garden plant, grown at UT Gardens. 35° 56' 37" N 83° 56' 16" W |
| Description | Herbaceous perennial, heads pinkish-purple.; Garden plant, grown at UT Gardens. Herbaceous perennial, heads pinkish-purple. |
| Habitat | Grown at UT Gardens. |
| Specimen Notes | |
| Collector | E.E. Schilling s.n. |
| Collection Date | 9-Sep-09 |
| Accession Number | TENN-V-0213113 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Eutrochium maculatum
| Herbarium |
University of Tennessee (TENN)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Eutrochium maculatum |
| Herbarium Name Used | Eutrochium maculatum |
| Locality | United States. Tennessee, Carter: Roan Mt. at 4,000 ft. |
| Description | growing in deep woods on slope at 4,000 ft. Stems not glaucous |
| Habitat | growing in deep woods on slope at 4,000 ft. Stems not glaucous |
| Specimen Notes | |
| Collector | A. J. Sharp, Ed. Clebsch, E. Hernandez 11643 |
| Collection Date | 21-Jul-48 |
| Accession Number | TENN-V-0213111 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Eutrochium maculatum
| Herbarium |
University of Tennessee (TENN)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Asteraceae |
| Currently Accepted Name | Eutrochium maculatum |
| Herbarium Name Used | Eutrochium maculatum |
| Locality | United States. Tennessee, Carter: Toward summit Roan Mt., el. ca. 3500-4000'. |
| Description | Seep below granite ledge |
| Habitat | Seep below granite ledge |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. Kral 60734 |
| Collection Date | 3-Aug-77 |
| Accession Number | TENN-V-0213110 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |