Poa trivialis
| Herbarium |
Berea College, Ralph L. Thompson Herbarium (BEREA)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Lewis: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | BEREA008027 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Berea College, Ralph L. Thompson Herbarium (BEREA)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Lewis: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | BEREA008029 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Berea College, Ralph L. Thompson Herbarium (BEREA)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Madison: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | BEREA008033 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Berea College, Ralph L. Thompson Herbarium (BEREA)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Rowan: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | BEREA008034 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Berea College, Ralph L. Thompson Herbarium (BEREA)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Lewis: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | BEREA008030 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Berea College, Ralph L. Thompson Herbarium (BEREA)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Madison: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | BEREA008031 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Berea College, Ralph L. Thompson Herbarium (BEREA)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Lewis: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | BEREA008028 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Berea College, Ralph L. Thompson Herbarium (BEREA)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Madison: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | BEREA008032 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Fleming: Brushy fork of Fox Creek- Fox Springs- off of 1013 approx. .95 mi south of jct with 559 or 3.1 mi E of wallingford; 38deg245.8N 83deg33'36.6W |
| Habitat | Forested sprin/seep area- lower E facing slope; Devonian Ohio shale; elev 880 ft. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Kim Feeman 1185
with Allen C. Risk |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100144656 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Jefferson: Plants growing in large open field by tennis courts. |
| Habitat | Seen with barnyard grass - fescue - and philadelphia fleabane. Abundant. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Patricia D. Haragan 25225 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100144631 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Lee: Woods. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Nancy Hill |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100143526 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Knox: Raccoon Valley Marsh. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Henry R. DeSelm 152 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100144672 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis - Determined By: J. Campbell, March 2018 |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Madison: 20 meters south of footbridge along creek bank. 37° 42' 58" N 84° 17' 45" W |
| Specimen Notes | |
| Collector | Thomas McFadden 223 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100767175 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: Rattlesnake Ridge Trail, Unaka Mtn, 4000'+ |
| Habitat | 4000'+ |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2014-7-4 |
| Accession Number | ETSU003965 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: Whispering Pines, Terrace Lake Drive, center of circle, clump; young woods |
| Habitat | clump; young woods |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2014-5-12 |
| Accession Number | ETSU003976 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: unnamed branch, 0.25 mi NNE of Edwards Branch and 0.8 mi SSW of Higgins Cr., ptly shaded w/ Equisetum arvense, streamside, near old homeplace, 0.3 mi NW from Rt 352 and 0.2 mi NE from Edwards Br., elev. 2250 ft 36° 4' 11" N 82° 31' 32" W |
| Habitat | ptly shaded w/ Equisetum arvense, streamside, near old homeplace, 0.3 mi NW from Rt 352 and 0.2 mi NE from Edwards Br., elev. 2250 ft |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2011-5-30 |
| Accession Number | ETSU003975 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Johnson: Doe Mountain Recreation Area, ditch of wetland on west side of Rt. 167 at mouth of Morefield Branch |
| Habitat | ditch of wetland on west side of Rt. 167 at mouth of Morefield Branch |
| Specimen Notes | |
| Collector | Frosty Levy 13239 |
| Collection Date | 2013-6-19 |
| Accession Number | ETSU009320 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: Unaka Mtn., USFS 4344 Clear Branch Rd., off USFS 230 Unaka Mtn. Rd., woods edge along road |
| Habitat | woods edge along road |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2014-7-6 |
| Accession Number | ETSU003966 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Washington: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | ETSU003958 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: Little Mountain, FS road 359, at gap, shaded disturbed site 36° 13' 2" N 82° 18' 39" W |
| Habitat | at gap, shaded disturbed site |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2011-6-5 |
| Accession Number | ETSU006056 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: Whispering Pines, Terrace Lake Drive, center of circle, young woods |
| Habitat | young woods |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy 14108
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2014-5-12 |
| Accession Number | ETSU003971 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | ETSU003960 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: Along Rocky Fork Road, 30 yds past jct with Rt. 357, roadside, rhizomatous 36° 2' 16" N 82° 32' 55" W |
| Habitat | roadside, rhizomatous |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Sollie Walker |
| Collection Date | 2010-5-19 |
| Accession Number | ETSU003968 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: Unicoi, 0.25 mi E of Rt 352 on S side of Rt 107, ligues 5 mm; stems red; wetland, under powerline 36° 11' 42" N 82° 20' 48" W |
| Habitat | ligues 5 mm; stems red; wetland, under powerline |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2012-6-2 |
| Accession Number | ETSU005951 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | ETSU003959 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: E side of Rocky Fork road across from gate at creek ford before main gate, seep at woods edge along road 36° 2' 45" N 82° 33' 21" W |
| Habitat | seep at woods edge along road |
| Specimen Notes | |
| Collector | Frosty Levy |
| Collection Date | 2011-6-9 |
| Accession Number | ETSU003972 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: approx 0.25 mi up from Higgins Creek gate to Rocky Fork tract, clump with stolons 36° 5' 9" N 82° 31' 22" W |
| Habitat | clump with stolons |
| Specimen Notes | |
| Collector | Frosty Levy |
| Collection Date | 2010-5-25 |
| Accession Number | ETSU006887 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: small wetland area with Sphagnum 36° 4' 44" N 82° 35' 36" W |
| Habitat | small wetland area with Sphagnum |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Jamey Donaldson |
| Collection Date | 2010-6-8 |
| Accession Number | ETSU003969 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Johnson: Doe Mountain Recreation Area, in water of pond at Harbin Hill gate |
| Habitat | in water of pond at Harbin Hill gate |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy 13150
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2013-5-27 |
| Accession Number | ETSU009321 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | ETSU003977 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | ETSU003962 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: wet area in opening near gate 36° 2' 54" N 82° 34' 3" W |
| Habitat | wet area in opening near gate |
| Elevation | 811 m |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2009-5-30 |
| Accession Number | ETSU009322 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: Broad Branch near Broad Frozen Knob creek area off Rocky Fork main road, approx 0.4 mi beyond jct with road up Blockstand Creek, rich woods; loose clump 36° 4' 10" N 82° 34' 57" W |
| Habitat | rich woods; loose clump |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2010-6-26 |
| Accession Number | ETSU003970 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Carter: Moffit Laurel Rd., USFS 4331, off Tiger Creek Rd., along road |
| Habitat | along road |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2014-7-5 |
| Accession Number | ETSU003964 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: 4.5 mi from main gate, approx. 0.5 mi before jct with spur road to lake, elev. 4200 ft 36° 4' 32" N 82° 33' 46" W |
| Habitat | elev. 4200 ft |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2010-6-6 |
| Accession Number | ETSU006889 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Washington: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | ETSU003961 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: Bumpass Cove Rd , field near end of road; scabrous with long ligule |
| Habitat | field near end of road; scabrous with long ligule |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy 14086
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2014-5-8 |
| Accession Number | ETSU003967 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Carter: low area just W of bathroom and picnic shelter 1, occassional in wetland 36° 10' 11" N 82° 5' 56" W |
| Habitat | occassional in wetland |
| Specimen Notes | |
| Collector | Frosty Levy |
| Collection Date | 2012-6-14 |
| Accession Number | ETSU033841 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: roadside wetland along logging road, elev 2700 ft, upslope from logging road, 0.6 mi N of main gate on Rocky Fork Road 36° 3' 13" N 82° 33' 12" W |
| Habitat | upslope from logging road, 0.6 mi N of main gate on Rocky Fork Road |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2012-5-26 |
| Accession Number | ETSU009323 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: at 5.6 mi from gate, in sharp curve in road 36° 4' 55" N 82° 34' 19" W |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2009-6-20 |
| Accession Number | ETSU006890 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Washington: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | ETSU003963 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: at main gate to Rocky Fork, streamside of small branch in sun, thicket near parking area 36° 2' 53" N 82° 33' 25" W |
| Habitat | streamside of small branch in sun, thicket near parking area |
| Specimen Notes | |
| Collector | Frosty Levy |
| Collection Date | 2011-6-9 |
| Accession Number | ETSU003973 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Unicoi: field just past main gate to Rocky Fork, in wetland in field just pasty main gate. elev 2400 ft 36° 2' 54" N 82° 33' 29" W |
| Habitat | in wetland in field just pasty main gate. elev 2400 ft |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2011-6-13 |
| Accession Number | ETSU003974 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
East Tennessee State University, John C. Warden Herbarium (ETSU)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Tennessee, Johnson: Doe Mountain Recreation Area, powerline corridor, 0.25 mi S of Harbin Hill gate |
| Habitat | powerline corridor, 0.25 mi S of Harbin Hill gate |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Frosty Levy 13063
with Elaine Walker |
| Collection Date | 2013-6-3 |
| Accession Number | ETSU009319 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Northern Kentucky University, John W. Thieret Herbarium (KNK)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Campbell: ; |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Naczi, Robert 7302
with Ford, Bruce |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31973000023356 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Northern Kentucky University, John W. Thieret Herbarium (KNK)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Boone: ; |
| Specimen Notes | |
| Collector | Thieret, John 51184 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31973000023364 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Northern Kentucky University, John W. Thieret Herbarium (KNK)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Kenton: ; |
| Specimen Notes | |
| Collector | Applegarth, Patrick 296 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31973000023363 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Northern Kentucky University, John W. Thieret Herbarium (KNK)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Lewis: ; |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Gelis, Rudy M1-136
with Thompson, Ralph |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31973000023358 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Morehead State University Herbarium (MDKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Fleming: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | MDKY00005172 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Morehead State University Herbarium (MDKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Carter: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | MDKY00005174 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
Morehead State University Herbarium (MDKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
| Locality | United States. Kentucky, Carter: |
| Specimen Notes | |
| Collector | |
| Collection Date | |
| Accession Number | MDKY00005173 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Poa trivialis
| Herbarium |
University of Memphis Herbarium (MEM)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Poaceae |
| Currently Accepted Name | Poa trivialis |
| Herbarium Name Used | Poa trivialis |
