Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Henderson: 3.6 air km SE of mouth of Green River at Ohio River. |
| Habitat | Bottomland hardwood forest W of Race Creek. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Richard Hannan 3509
with Loy R. Phillippe |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688405 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Franklin: USGS TOPO. Frankfort E 3884-27 S & SE facing hillside W of Elkhorn Creek & N of the Backbone. Area just W of Holt Lane & crossed by power lines. |
| Habitat | Elev. 630-770 ft. Large tree on lower slope of woods. |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. Hannan, L. R. Phillippe 6081 |
| Collection Date | 6 April 1981 |
| Accession Number | 31234100678471 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Madison: Berea woods. |
| Habitat | Moist fertile soil. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ronald Bates |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688736 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Madison: Growing along the edge- 0.5 mi on Dunncannon Lane from jct. with Hwy 421. |
| Habitat | Forested Wetland. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Darren A. Miller 8 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688728 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Clinton: Swamp adjacent to Tennessee border 1.9 km W of Static. |
| Habitat | Swamp. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Mark A . Gorton 00-193 |
| Collection Date | 10 June 2000 |
| Accession Number | 31234100757044 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. - Determined By: Ross C. Clark, 2006 |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Ballard: Hw 60/62, 0.5 mi S state line at gravel road. |
| Specimen Notes | |
| Collector | R.L. Jones 8000 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100678174 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Fayette: Floracliff Nature Sanctuary. |
| Habitat | Creekside. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Danny Husband 110 |
| Collection Date | 20 April 1997 |
| Accession Number | 31234100678364 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. - Determined By: Ross C. Clark, 2015 |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Laurel: S side of Farris Rd. 1 mi from jct of Farris rd and Hwy 1561. |
| Specimen Notes | |
| Collector | V. Bishop` 24 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688579 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Tennessee, Williamson: Large tree of banks of Little Harpeth. Fernvale. |
| Specimen Notes | |
| Collector | R. Kral 45107 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100689254 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Mercer: North of West Lot Road- south of main duck pond- southeast of cemetery- ca 0.25 mi W of village crossroads. |
| Habitat | Newly seeded pasture. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
David D. Taylor 15293
with Linda A.Taylor |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688868 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Garrard: hwy 39 at KY river; Eden Hills 37° 46' 6" N 84° 31' 32" W |
| Habitat | Mesic Forest |
| Specimen Notes | |
| Collector | W.W. Overbeck 179 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100725132 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Madison: Section G- upland forest- across from Igloo G108A- rare. Bluegrass Army Depot. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Gary W. Libby OB-464
with Randy L. Mears |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688686 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Madison: Associates: Arundinaria gigantea- Acer negundo- Magnolia tripetala- Pilea pumila- Chasmanthium latifolium- Salix nigra- Platanus occidentalis. |
| Habitat | Rockcastle River alluvial floodplain and gravel bars- ca. 2.2 miles west of U.S.25 off KY 1329- north bank. Occasional; sandy alluvial floodplain. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Koh Ming Wei 918 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100689023 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Lincoln: Above Cedar Creek Lake- Charlie Boone Rd. (off Hwy 150); ca 6.2 mi SE of Stanford- KY. |
| Habitat | Mixed oak-maple woods and adj W facing slope. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Timothy J. Weckman 8026
with J. T. Phelps |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688660 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Bracken: Mesic ravine along hwy. 435, ca. 2.5 mi. north of Mason Co. line. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Ross C. Clark 24960
with Ryan Bauer |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100678190 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Floyd: US 460, roadside Levisa Fork, 0.9 mi. W of Floyd-Pike Co. line. CUMBERLAND PLATEAU PROVINCE. |
| Habitat | roadside |
| Specimen Notes | |
| Collector | Elizabeth M. Browne, Edward T. Browne, Jr. 8340 |
| Collection Date | 20 May 1964 |
| Accession Number | 31234100678422 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Menifee: Floodplain terrace of Red River, just downstream from Ky. highway 715 bridge. |
| Habitat | Floodplain terrace |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ross C. Clark 22641 |
| Collection Date | 21-Aug-91 |
| Accession Number | 31234100777000 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Fulton: Kentucky Point. Along unmaintained road to NW from end of KY 313. |
| Habitat | Dry sandy soil, Mississippi Embayment Province |
| Specimen Notes | |
| Collector | E.T. Browne, Jr. 5585 |
| Collection Date | 29 June 1962 |
| Accession Number | 31234100722188 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Woodford: Patterson Lane Farm. |
| Habitat | Cliffline of KY River Palisades |
| Specimen Notes | |
| Collector | Judith Rozeman 8 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100689163 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Ohio: 2.7 mi down side road to N of US 62- this road 2.7 mi W of Ohio-Grayson Co. Line.q |
| Habitat | Roadsides. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Elizabeth M. Browne 5498
with Edward T. Browne |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688918 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Henderson: Cape Hill area- hill above floodplain of the Ohio River- S of Diamond Island- loess silt. Elevation. 370'-480' |
| Habitat | Floodplain of Ohio River |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Richard Hannan 3634
with Loy R. Phillippe |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688421 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Letcher: Lilley Cornett Woods Appalachian Ecological Research Station- SW of Whitesburg near Skyline- about 8 mi SE of KY 7 on Rt 1103. |
| Habitat | SE slope- second growth forest. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Jeffery D. Sole 678 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688637 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. - Determined By: Heidi Braunriter |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Madison: Entrance area on east side of foot bridg within 1 meter of foot bridge. 37° 42' 59" N 84° 17' 46" W |
| Habitat | Old field |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Thomas S. McFadden 9
with Heidi Braunriter |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100768066 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Harrison: Just W of Dividing Ridge Roas and N of Hwy 32. Extreme western part of Harrison Co. (On Land owned by Bill Hicks.) |
| Habitat | Grazed upland pasture and adjacent grazed woodlots. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Ross C. Clark 24663
with Ryan Bauer |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688389 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Rockcastle: 0.5 mi NW off county route 1505 at Union Chapel- about 2.5 air miles NE of Broadhead |
| Habitat | Rigsby's Swamp |
| Specimen Notes | |
| Collector | Richard R. Hannan 177 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100689049 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Harlan: South-facing slope of Pine Mountian. Semi-open sub-zeric deciduous forest along Little Shepherd Trail |
| Habitat | Sub-zeric deciduous forest |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Amy V. McIntosh 1043
with Ron Jones, Jacob Stewart, John McIntosh |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688371 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. - Determined By: Ross C. Clark, 2001 |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Carter: Rosedale. Just N of junct. Ky. 7 and Ky. 986 at bridge over Little Sandy R. Cumberland Plateau Province. |
| Habitat | Open mesophytic woods and clearings on river floodplain. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Elizabeth M. Browne 10203.5 |
| Collection Date | 23 May 1965 |
| Accession Number | 31234100678273 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Pike: Harolds Branch Road- 1.8 mi from US 460. Cumberland Plateau Province. |
| Habitat | Deciduous woods on NW slope. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Elizabeth M. Browne 8374
with Edward T. Browne |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688934 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. - Determined By: Ross C. Clark, 2015 |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Fulton: On Mississippi River levee S of Hickman off KY 94. On West (river) side of levee. Mississippi Embayment Province. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Elizabeth M. Browne 2975
with Edward T. Browne |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100678489 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Lee: Right of way of old railroad grade along Walker Creek- vicinity of Fincastle/ |
| Specimen Notes | |
| Collector | Danny Husband 32 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688629 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Hopkins: KY 81 on W bank Pond River. Both sides of hwy Pond River form county line. Western Coal fields province. |
| Habitat | Open woods and river banks. |
| Specimen Notes | |
| Collector | E.T. Browne Jr. 7400 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688447 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Pike: Upper Pompey Creek Road above old Upper Pompey Creek School. |
| Habitat | Roadsides. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Elizabeth M. Browne 9568.5
with Edward T. Browne |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688959 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Hickman: Vicinity of Three Ponds; on Virginia Jewell property- ca 0.5 mi E of W bank of Mississippi Ricer- near Chalk Bluff Road- ca 1.2 mi S of Hailwell Crossing. |
| Habitat | Low woods. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Ross C. Clark 23851
with Paul Beck; James Beck; Carrie Tilton |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688439 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Robertson: Newsome tract addition to Blue Licks Battlefield SP; Hwy 165 ca 0.6 mi W of jct. Hwy 165/68; ca 2.5 mi SE of Piqua KY. |
| Habitat | Second growth woods along old farm road and unnamed creek. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Timothy J. Weckman 7058
with Judith E. Weckman |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100689007 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. - Determined By: Ross C. Clark, 2001 |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Whitley: Approximately 8 km N of the TN state line on west side of I-75 |
| Habitat | Small woodlot surrounded by emergent wetland |
| Specimen Notes | |
| Collector | E. Laudermilk |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100689122 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Garrard: Palisades |
| Description | M.S. Thesis Voucher |
| Habitat | Mesic Forest |
| Specimen Notes | |
| Collector | W. W. Overbeck 830 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100678521 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Pike: Old US 4600- near Phyllis School- 8.8 mi W of jct. this rte and KY 197. Area to be flooded upon completion of Fishtrap Dam. Cumberland Plateau Province. |
| Habitat | Overgrown roadsides. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Elizabeth M. Browne 8639
with Edward T. Browne |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688967 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Rowan: Licking River drainage along KY 1722- 0.75 mi from jct. with KY 801. 38° 8' 54" N 83° 34' 5" W |
| Habitat | Roadside bottomland with Acer negundo; Quaternary alluvium; elev 660 ft. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Kim Feeman 318
with Allen C. Risk |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100689056 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Robertson: At jct of hwys 62 and 19. Extreme SW edge of county. |
| Habitat | South and southwest facing roadcut. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Ross C. Clark 25043
with Ryan Bauer |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100689015 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Menifee: Floodplain terrace of Red River, just downstream from Ky. highway 715 bridge. |
| Habitat | Floodplain terrace |
| Specimen Notes | |
| Collector | Ross C. Clark 22641 |
| Collection Date | 21-Aug-91 |
| Accession Number | |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. - Determined By: RCC, 2013 |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Lee: KY 52; above K River; 0.3 mi. E of Jct. KY 52 and KY 11 at S end of bridge at Beattyville. Cumberland Plateau Province. |
| Habitat | steep slope below cliffs; Roadside at edge of woods. |
| Specimen Notes | |
| Collector | E. T. Browne Jr. 8020 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688611 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Madison: Berea Pennacles area. |
| Habitat | Rocky hillside. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Michael Lynn 3 |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688710 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Bell: North-facing slope of Pine Mountain. |
| Habitat | Mixed mesophytic forest |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Amy V. McIntosh 81
with Ron Jones, Jacob Stewart |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100678182 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. - Determined By: Ross Clark, 2002 |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Calloway: Hwy 121 S. to New Concord; left behind old school to end of road |
| Habitat | Wet decidious woods |
| Specimen Notes | |
| Collector | Michael Woods 1122 |
| Collection Date | IX/22/1982 |
| Accession Number | 31234100678257 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Clinton: 0.6 km N of US 127 on KY 1076. |
| Habitat | Roadside. |
| Specimen Notes | |
| Collector | Mark A. Gorton 00-511 |
| Collection Date | 12 July 2000 |
| Accession Number | 31234100678315 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
| Herbarium Name Used | Ulmus americana |
| Locality | United States. Kentucky, Laurel: Side road to W of US 25 leading to Lily High School. This rd. rejoining US 25 ca 0.1 mi S. Location 4.9 mi N of Laurel-Whitley Co. line on US 25. Cumberland Plateau Province. |
| Specimen Notes | |
| Collector |
Elizabeth M. Browne 8673
with Edward T. Browne |
| Collection Date | |
| Accession Number | 31234100688546 |
| Image | View Image |
| Plant Atlas Link | Plant Atlas Citation |
Ulmus americana
| Herbarium |
Eastern Kentucky University, Ronald L. Jones Herbarium (EKY)
Herbarium's Specimen Details Page |
|---|---|
| Family Name | Ulmaceae |
| Currently Accepted Name | Ulmus americana L. |
